Электрический прямоугольный канальный воздухонагреватель E - NAVEKA

Воздухонагреватель NAVEKA E24-6035
35 – высота сечения, см
60 – ширина сечения, см
24 – мощность нагревателя, кВт
E – электрический нагреватель
Описание
Канальные электронагреватели (калориферы) применяются как основные подогреватели воздуха в системах приточной вентиляции, а также как вторичный подогреватель в отдельных помещениях, где требуется индивидуальная регулировка температуры.
Основные технические характеристики и стоимость электронагревателей для прямоугольного сечения
| Модель | Сечение, мм | Мин. Расход воздуха, м3/ч | Мощности ступеней, кВт | Ток, А | Цена, руб |
| E6-4020 | 400 х 200 | 700 | 6 | 9 | 12285 |
| E9-4020 | 700 | 9 | 13,6 | 16158 | |
| E12-4020 | 890 | 12 | 18,1 | 16174 | |
| E15-4020 | 1000 | 15 | 22,5 | 19532 | |
| E18-4020 | 1150 | 18 | 27 | 19548 | |
| E21-4020 | 1300 | 21 | 31,8 | 22934 | |
| E24-4020 | 1500 | 24 | 36 | 22952 | |
| E6-5025 | 500 х 250 | 700 | 6 | 9 | 15113 |
| E9-5025 | 700 | 9 | 13,6 | 16206 | |
| E12-5025 | 750 | 12 | 18,1 | 16279 | |
| E15-5025 | 900 | 15 | 22,7 | 19440 | |
| E18-5025 | 1000 | 18 | 27 | 19442 | |
| E21-5025 | 1100 | 21 | 31,8 | 32286 | |
| E24-5025 | 1200 | 24 | 36 | 32287 | |
| E27-5025 | 1300 | 18+9 | 40,9 | 25908 | |
| E30-5025 | 1400 | 18+12 | 45 | 25913 | |
| E6-5030 | 500 х 300 | 700 | 6 | 9 | 15283 |
| E9-5030 | 700 | 9 | 13,6 | 16373 | |
| E12-5030 | 850 | 12 | 18,1 | 16377 | |
| E15-5030 | 950 | 15 | 22,7 | 19623 | |
| E18-5030 | 1000 | 18 | 27 | 19620 | |
| E21-5030 | 1150 | 21 | 31,8 | 22805 | |
| E24-5030 | 1250 | 24 | 36 | 22820 | |
| E27-5030 | 1350 | 18+9 | 40,9 | 26152 | |
| E30-5030 | 1450 | 18+12 | 45 | 25706 | |
| E18-6030 | 600 х 300 | 1000 | 18 | 27 | 22386 |
| E24-6030 | 1250 | 24 | 36 | 25557 | |
| E30-6030 | 1300 | 18+12 | 45 | 29930 | |
| E36-6030 | 1500 | 24+12 | 55 | 33311 | |
| E42-6030 | 1650 | 24+18 | 64 | 36562 | |
| E48-6030 | 1900 | 2х24 | 73 | 39751 | |
| E18-6035 | 600 х 350 | 1200 | 18 | 27 | 23179 |
| E30-6035 | 1350 | 18+12 | 45 | 30770 | |
| E48-6035 | 2000 | 24+24 | 73 | 39793 | |
| E36-7040 | 700 х 400 | 1600 | 24+12 | 55 | 30620 |
| E48-7040 | 2100 | 24+2х12 | 73 | 35937 | |
| E60-7040 | 2500 | 2х24+12 | 90 | 41148 | |
| E72-7040 | 2900 | 2х24+2х12 | 109 | 46389 | |
| E84-7040 | 3200 | 3х24+12 | 127 | 51677 | |
| E96-7040 | 3500 | 3х24+2х12 | 145 | 56665 | |
| E48-10050 | 1000 х 500 | 2300 | 24+2х12 | 73 | 72112 |
| E60-10050 | 2700 | 2х24+12 | 90 | 83438 | |
| E72-10050 | 3100 | 2х24+2х12 | 109 | 94809 | |
| E84-10050 | 3400 | 3х24+12 | 127 | 106268 | |
| E96-10050 | 3700 | 3х24+2х12 | 145 | 117204 | |
| E108-10050 | 4200 | 4х24+12 | 164 | 128123 | |
| E120-10050 | 4800 | 5х24 | 182 | 139070 |
Конструкция
Корпус изготавливается из стального листа с Al-Zn покрытием. В качестве нагревателей используются ТЭНы из нержавеющей стали повышенной надежности. Электрокалориферы серии E имеют степень защиты IP 43. Все электрические воздухонагреватели оснащены термостатами для ограничения температуры и цепью термоконтактов, размыкающихся при перегреве.
Установка
Монтаж может производиться под любым углом, при помощи ниппельного или фланцевого соединений. Электрические воздухонагреватели необходимо монтировать в соответствии с указанным на корпусе направлением потока воздуха.
Подключение
В соединительной коробке имеются необходимые клеммы для электросоединений, с зажимами для простого и быстрого монтажа.
Регулирование
Регулирование мощности производится при помощи блока управления NAVEKA-A.
Габаритные размеры прямоугольных электронагревателей

| Модель | В, мм | Н, мм | L, мм | В1, мм |
| E…- 4020 | 400 | 200 | 500 | 545 |
| E…- 5025 | 500 | 250 | 500 | 645 |
| E…- 5030 | 500 | 300 | 500 | 645 |
| E…- 6030 | 600 | 300 | 500 | 745 |
| E…- 6035 | 600 | 350 | 500 | 745 |
| E…- 7040 | 700 | 400 | 600 | 845 |
| E…-10050 | 1000 | 500 | 500 | 1145 |
