Шумоглушитель прямоугольный - NAVEKA

Шумоглушитель NAVEKA N9-6035
35 – высота сечения, см
60 – ширина сечения, см
9 – длина шумоглушителя, дм
N – шумоглушитель
Описание
Глушители предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого канальными вентиляторами, кондиционерами, воздухорегулирующими устройствами, а так же шума, возникающего в элементах воздуховодов и распространяющегося по ним. Работа шумоглушителей заключается в превращении звуковой энергии в тепловую с помощью силы трения, благодаря этому заглушается аэродинамический шум.
Габаритные размеры, основные технические характеристики и стоимость шумоглушителей для прямоугольного канала

| Модель | L, мм | B, мм | H, мм | Вес, кг | Шумоподавление, дБ | Цена, руб | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||||
| N6- 4020 | 600 | 400 | 200 | 10,5 | 1 | 4 | 8 | 14 | 22 | 15 | 11 | 9 | 3332 |
| N6- 5025 | 500 | 250 | 13,3 | 3 | 9 | 14 | 24 | 24 | 19 | 14 | 11 | 3770 | |
| N6- 5030 | 500 | 300 | 14,2 | 2 | 7 | 14 | 19 | 30 | 16 | 13 | 10 | 3878 | |
| N6- 6030 | 600 | 300 | 19,7 | 2 | 7 | 14 | 19 | 30 | 16 | 13 | 10 | 4286 | |
| N6- 6035 | 600 | 350 | 22,5 | 2 | 6 | 12 | 16 | 17 | 12 | 9 | 7 | 4500 | |
| N6- 7040 | 700 | 400 | 23,9 | 2 | 6 | 10 | 13 | 13 | 9 | 7 | 5 | 5722 | |
| N6- 8050 | 800 | 500 | 24,3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 2 | 6607 | |
| N6-10050 | 1000 | 500 | 28,8 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7427 | |
| N9- 4020 | 900 | 400 | 200 | 13,0 | 2 | 5 | 9 | 15 | 23 | 16 | 12 | 10 | 4033 |
| N9- 5025 | 500 | 250 | 17,0 | 4 | 10 | 15 | 25 | 25 | 20 | 15 | 12 | 4534 | |
| N9- 5030 | 500 | 300 | 19,0 | 3 | 8 | 15 | 20 | 31 | 17 | 14 | 11 | 4670 | |
| N9- 6030 | 600 | 300 | 21,0 | 3 | 8 | 15 | 20 | 31 | 17 | 14 | 11 | 5259 | |
| N9- 6035 | 600 | 350 | 23,0 | 3 | 7 | 13 | 17 | 18 | 13 | 10 | 8 | 5372 | |
| N9- 7040 | 700 | 400 | 27,0 | 3 | 7 | 11 | 14 | 14 | 10 | 8 | 6 | 7150 | |
| N9- 8050 | 800 | 500 | 34,0 | 2 | 6 | 10 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7862 | |
| N9-10050 | 1000 | 500 | 41,0 | 2 | 6 | 9 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 8680 | |
Конструкция
Изготавливается из оцинкованной листовой стали с применением звукопоглощающего материала. Соединение деталей корпуса производится с помощью заклепок, либо саморезов.
Установка
Как правило, шумоглушители располагают между вентиляторами и магистральными воздуховодами. В вытяжных системах механической вентиляции канальные шумоглушители служат для защиты от шума помещений, внутри которых их применяют, а также они снижают шум, который поступает от вентиляторов наружу.
Внутри помещений шумоглушители устанавливают в прямоугольных воздуховодах. Если необходимо установить их снаружи, необходима дополнительная защита в виде кожуха, который защищает шумоглушитель от попадания влаги.
Монтаж может производиться под любым углом, при помощи ниппельного или фланцевого соединения.
